FLAT 60 x 80
| Model : | FLAT 60x80/G/C | FLAT 60x80/G/V | FLAT 60x80/G/S | ||
| Nominal Power (kW) : | 14 | ||||
| Heating Power Range (kW) : | 11 - 19 | ||||
| Heating Efficiency (%) : | 81 | ||||
| Weight (kg) : | 285 | 220 | 224 | ||
| Material : | Steel | ||||
| Equipment : | Cast Iron | Vermiculite | Calsium Silicat | ||
| Fuel Type : | Wood | ||||
| Exhaust Outlet Diameter (mm) : | 200 | ||||
| Exhaust Gas Temperature (℃ ) : | 153 | ||||
| Max Wood Length (cm) : | 50 | ||||
| Warranty (Year) : | 5 | ||||

