FLAT 120 x 51 / G
| Model : | FLAT 120x51/G/C | FLAT 120x51/G/V | FLAT 120x51/G/S | ||
| Nominal Power (kW) : | 18 | ||||
| Heating Power Range (kW) : | 11 - 24 | ||||
| Heating Efficiency (%) : | 85 | ||||
| Weight (kg) : | 350 | 270 | 275 | ||
| Material : | Steel | ||||
| Equipment : | Cast Iron | Vermiculite | Calsium Silicat | ||
| Fuel Type : | Wood | ||||
| Exhaust Outlet Diameter (mm) : | 250 | ||||
| Exhaust Gas Temperature (℃ ) : | 146 | ||||
| Max Wood Length (cm) : | 100 | ||||
| Warranty (Year) : | 5 | ||||

