EPI 120
| Model : | EPI 120/C | EPI 120/V | EPI 120/S | ||
| Nominal Power (kW) : | 17 | ||||
| Heating Power Range (kW) : | 15 - 21 | ||||
| Heating Efficiency (%) : | 85 | ||||
| Weight (kg) : | 415 | 375 | 379 | ||
| Material : | Steel | ||||
| Equipment : | Cast Iron | Vermiculite | Calsium Silicat | ||
| Fuel Type : | Wood | ||||
| Exhaust Outlet Diameter (mm) : | 250 | ||||
| Exhaust Gas Temperature (℃ ) : | 146 | ||||
| Max Wood Length (cm) : | 80 | ||||
| Warranty (Year) : | 5 | ||||

