DOUBLE 100 X 51
| Model : | DOUBLE 100x51/G/C | DOUBLE 100x51/G/V | DOUBLE 100x51/G/S | ||
| Nominal Power (kW) : | 16 | ||||
| Heating Power Range (kW) : | 12 - 20 | ||||
| Heating Efficiency (%) : | 84 | ||||
| Weight (kg) : | 305 | 275 | 278 | ||
| Material : | Steel | ||||
| Equipment : | Cast Iron | Vermiculite | Calsium Silicat | ||
| Fuel Type : | Wood | ||||
| Exhaust Outlet Diameter (mm) : | 250 | ||||
| Exhaust Gas Temperature (℃ ) : | 146 | ||||
| Max Wood Length (cm) : | 90 | ||||
| Warranty (Year) : | 5 | ||||

