CORNER 110 R
| Model : | CORNER 110/L/G/C & CORNER 110/R/G/C | CORNER 110/L/G/V & CORNER 110/R/G/V | CORNER 110/L/G/S & CORNER 110/R/G/S | ||
| Nominal Power (kW) : | 17 | ||||
| Heating Power Range (kW) : | 9 - 22 | ||||
| Heating Efficiency (%) : | 85 | ||||
| Weight (kg) : | 313 | 284 | 288 | ||
| Material : | Steel | ||||
| Equipment : | Cast Iron | Vermiculite | Calsium Silicat | ||
| Fuel Type : | Wood | ||||
| Exhaust Outlet Diameter (mm) : | 250 | ||||
| Exhaust Gas Temperature (℃ ) : | 146 | ||||
| Max Wood Length (cm) : | 90 | ||||
| Warranty (Year) : | 5 | ||||

